Webhotelli tarjoaa ratkaisun, jossa tarvitaan sijoituspaikka kotisivuille ja sähköpostilaatikoille. Tarjoamamme palvelut ovat äärimmäisen vikasietoisia ns. klusterointi-teknologian vuoksi. Teknologian ansiosta sivustosi ja sähköpostisi eivät ole vain yhden palvelimen varassa, vaan samaa tehtävää hoitaa suuri joukko palvelimia.
Tarjoamme tällä hetkellä kolmea eri webhotelli-ratkaisua. Active Linux on suunnattu aloitteleville yrityksille ja yksityisille henkilöille sopivaksi aloituspaketiksi, joka kattaa pienemmän käyttötarpeen. Suuremmille yrityksille suunnattu Advanced Linux soveltuu myös yksityisen henkilön käyttöön. Premier Linux on puolestaan suunnattu isojen yritysten ja erittäin suosittujen sivustojen alustaksi.
Webhotelli vaihtoehtomme
| Ominaisuudet | Active Linux | Advanced Linux | Premier Linux |
|---|---|---|---|
| Käyttää klusterointi-teknologiaa: | |||
| Levytila: | 512 Mt | 2048 Mt | 10240 Mt |
| Liikennöintisuositus: | 5 Gt /kk | 20 Gt /kk | 50 Gt /kk |
| Tuettujen verkkotunnusten määrä: | 1 kpl | 1 kpl | 3 kpl |
| MySQL 5.0 -tietokantoja (100 Mt): | - | 1 | 3 |
| PostgreSQL 8.x -tietokantoja (100 Mt): | - | - | 1 |
| Sähköpostilaatikot (IMAP/POP3): | 2 | 20 | 50 |
| Sähköpostin uudelleenohjaukset: | 5 | 20 | 50 |
| Postituslistat: | - | 2 | 5 |
| FTP-tunnukset: | 1 | 5 | 10 |
| Aliverkkotunnukset: | 5 | 20 | 50 |
| Roskaposti- ja virussuodatus: | |||
| Sähköpostin automaattivastaaja: | |||
| .htaccess. ja SSI-tekniikat: | |||
| Tuki Ruby on Rails -sovelluskehykselle: | - | - | |
| Tuet PHP5-, Perl-, Python ja C/C++ -kielille: | |||
| FTP- ja SSH -yhteydet: | |||
| Ajastetut tehtävät (crontab): | |||
| Liikennöintitilastot: | |||
| Webmail -palvelu: | |||
| Hallintapaneeli: | |||
| Hinnat | Active Linux | Advanced Linux | Premier Linux |
| Aloistusmaksu: | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 kk laskutusjakso: | - | 10 € /kk | 20 € /kk |
| 6 kk laskutusjakso: | 5 € /kk | 10 € /kk | 20 € /kk |
| 12 kk laskutusjakso: | 51 € /vuosi | 102 € /vuosi | 204 € /vuosi |
Hinnat sisältävät alv. 23%
Laajennukset
| Laajennus | Hinta | ||
|---|---|---|---|
| Levytila: | 1024 Mt / 2 € /kk | ||
| Liikennöintilisä: | 5 Gt / 2 € /kk | ||
| MySQL 5.0 -tietokanta (100 Mt): | 1 kpl / 2 € /kk | ||
| PostgreSQL 8.x -tietokanta (100 Mt): | 1 kpl / 3 € /kk | ||
| Sähköpostilaatikot: | 10 kpl / 2 € /kk | ||
| Sähköpostiuudelleenohjaukset: | 10 kpl / 1 € /kk | ||
| Postituslistat: | 2 kpl / 2 € /kk | ||
| Aliverkkotunnukset: | 20 kpl / 2 € /kk | ||
| FTP-tunnukset: | 5 kpl / 2 € /kk | ||
| Tuki Ruby on Rails -sovelluskehykselle: | 1 sivusto / 5 € /kk | ||
| Ylimääräiset verkkotunnus osoitukset: | 1 kpl / 2 € /kk | ||
| SSL -salaus (epävirallinen sertifikaatti): | 7 € /kk | ||
| SSL -salaus (virallinen sertifikaatti): | 100 € /vuosi + 7 € /kk | ||
| Varmuuskopiosta palauttaminen: | 50 € | ||
| Suljetun palvelun uudelleen avaus: | 20 € | ||
| Asiantuntijatyö: | 75 € /tunti | ||
Hinnat sisältävät alv. 23%